| PRIMERA RUEDA | ||||||||
| ZONA ESTE | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
| VERONICA | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8 | |
| VILLA GARIBALDI | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| LAS LOMAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| RACING DE BAVIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 3 | |
| ZONA OESTE | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
| CARANCHOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 1 | 13 | |
| EL INDIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | |
| LAS MANDARINAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| TIRO FEDERAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | |
| D,CASTELLI | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | |
| ESTRELLA DE JEPPENER | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 | |
martes, 29 de septiembre de 2015
CLAUSURA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario