| ZONA ESTE | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
| VERONICA | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 11 | |
| VILLA GARIBALDI | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| LAS LOMAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | |
| JUVENTUD UNIDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| RACING DE BAVIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 | |
| ZONA OESTE | ||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
| CARANCHOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 1 | 13 | |
| EL INDIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | |
| TIRO FEDERAL | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | |
| LAS MANDARINAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |
| D,CASTELLI | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | 6 | |
| ESTRELLA DE JEPPENER | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 38 | 0 | |
| Partidos postergados | ||||||||
| Estrella de Jeppener | ||||||||
| vs | ||||||||
| Tiro Federal | ||||||||
| Las Mandarinas | ||||||||
| vs | ||||||||
| Ranchos | ||||||||
martes, 29 de septiembre de 2015
CLAUSURA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario