| ZONA ESTE | |||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
| VERONICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | P | 3 |
| JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| RACING DE BAVIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LAS LOMAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| VILLA GARIBALDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZONA OESTE | |||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||
| INSTITUCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos |
| CARANCHOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| D.CASTELLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| EL INDIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TIRO FEDERAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| ESTRELLA DE JEPPENER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| LAS MANDARINAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
domingo, 23 de agosto de 2015
CLAUSURA 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario